TRACKDAYS Day 10 (02.04.2017) Track: Pikes Peak IR Oval

Server: 3
Fahrer heute: 32
Runden gesamt: 1944

Letzte Rundenzeiten:

TRACKDAYS TOP 10 Bestzeiten

Coyote Corvette DP Dallara Corvette DP Mazda 787B Mercedes-Benz C9 1989 LM Porsche 962 C Long Tail
00:21.459
Andre Klasener
00:21.407
Haggard
00:21.869
Haggard
00:21.595
Max Spied
00:22.071
Haggard
00:21.801
jim
00:21.483
NoX
00:22.385
jim
00:22.016
Haggard
00:22.338
R3dPanther
00:21.952
Hannibal7913
00:21.629
Andre Klasener
00:22.465
Borris Thunder
00:22.345
NoX
00:22.344
jim
00:21.985
Ray Krebs
00:21.679
oPoSpi
00:22.521
Mario71
00:22.542
Hannibal7913
00:22.361
Mario71
00:22.029
Kare Wagner
00:21.749
jim
00:22.563
NoX
00:22.616
Mario71
00:22.525
Andre Klasener
00:22.040
Tho
00:21.809
Rusor
00:22.591
Ray Krebs
00:22.786
Andre Klasener
00:22.612
oPoSpi
00:22.055
KlausDieter
00:21.932
Hannibal7913
00:22.651
oPoSpi
00:22.786
jim
00:22.649
Ray Krebs
00:22.074
Rusor
00:21.936
R3dPanther
00:22.680
sascha150
00:22.834
MB_79
00:22.655
Hannibal7913
00:22.078
Max Spied
00:22.037
Max Spied
00:22.779
Andre Klasener
00:22.992
R3dPanther
00:22.717
sascha150
00:22.082
oPoSpi
00:22.054
Ray Krebs
00:22.825
KlausDieter
00:23.029
Volly
00:22.770
Tho

TRACKDAYS Day 10 Tageswertung

Pos Driver Total Start Laps Lap-P CarP Coyote Corvette DP Dallara Corvette DP Mazda 787B Mercedes-Benz C9 1989 LM Porsche 962 C Long Tail Car6 Car7 Car8 Car9 Car 10
- Haggard 88 5 93 30 53 00:22.235 00:21.407 00:21.869 00:22.016 00:22.071 - - - - -
- Andre Klasener 86 5 185 30 51 00:21.459 00:21.629 00:22.779 00:22.786 00:22.525 - - - - -
- Max Spied 86 5 142 30 51 00:22.078 00:22.037 00:22.884 00:21.595 00:22.931 - - - - -
- MadMax1984 85 5 54 30 50 00:23.778 00:23.052 00:23.204 00:24.193 00:23.278 - - - - -
- Gerri 85 5 120 30 50 00:22.467 00:22.477 00:22.865 00:23.985 00:22.929 - - - - -
- Hannibal7913 85 5 83 30 50 00:21.952 00:21.932 00:22.937 00:22.542 00:22.655 - - - - -
- jim 85 5 60 30 50 00:21.801 00:21.749 00:22.385 00:22.786 00:22.344 - - - - -
- Kare Wagner 85 5 68 30 50 00:22.029 00:22.233 00:23.229 00:23.043 00:22.939 - - - - -
- KlausDieter 85 5 62 30 50 00:22.055 00:22.233 00:22.825 00:24.200 00:22.776 - - - - -
- Volly 85 5 41 30 50 00:22.217 00:22.280 00:23.001 00:23.029 00:22.806 - - - - -
- Mario71 85 5 76 30 50 00:22.273 00:23.047 00:22.521 00:22.616 00:22.361 - - - - -
- sascha150 85 5 46 30 50 00:22.177 00:22.114 00:22.680 00:23.572 00:22.717 - - - - -
- Michael Klein 85 5 50 30 50 00:22.139 00:22.055 00:23.186 00:23.449 00:22.928 - - - - -
- Tho 85 5 57 30 50 00:22.040 00:22.112 00:23.686 00:23.538 00:22.770 - - - - -
- oPoSpi 85 5 42 30 50 00:22.082 00:21.679 00:22.651 00:23.474 00:22.612 - - - - -
- R3dPanther 85 5 125 30 50 00:22.211 00:21.936 00:22.947 00:22.992 00:22.338 - - - - -
- Ray Krebs 85 5 208 30 50 00:21.985 00:22.054 00:22.591 00:23.102 00:22.649 - - - - -
- MB_79 85 5 35 30 50 00:22.108 00:22.242 00:22.832 00:22.834 00:22.817 - - - - -
- Seelenkrank 85 5 57 30 50 00:22.124 00:22.135 00:23.133 00:23.823 00:23.269 - - - - -
- Don Levinia 75 5 30 30 40 00:22.517 - 00:23.360 00:24.100 00:23.285 - - - - -
- NoX 65 5 103 30 30 - 00:21.483 00:22.563 00:22.345 - - - - - -
- Flyingeagle 65 5 39 30 30 - - 00:23.149 00:23.721 00:23.222 - - - - -
- K-town 65 5 32 30 30 - 00:23.896 - 00:24.529 00:23.215 - - - - -
- Rusor 55 5 77 30 20 00:22.074 00:21.809 - - - - - - - -
- Borris Thunder 38 5 23 23 10 - - 00:22.465 - - - - - - -
- 126race 24 5 9 9 10 - 00:22.524 - - - - - - - -
- Galaxiedriver 21 5 6 6 10 - - - 00:23.272 - - - - - -
- Friteuze 20 5 5 5 10 - - 00:24.074 - - - - - - -
- Ramen57 20 5 5 5 10 - - - 00:25.305 - - - - - -
- berniecelstone 20 5 5 5 10 - - - - 00:22.917 - - - - -
- Marius Mathes 18 5 3 3 10 - - - - 00:24.960 - - - - -
- Gregor Kinski 18 5 3 3 10 - 00:22.815 - - - - - - - -

Erstellt mit dem Tabellen Generator