TRACKDAYS Day7 20.03.2017 Track: Aosta Semi Oval

Server: 3
Fahrer heute: 36
Runden gesamt: 1400

Letzte Rundenzeiten:

TRACKDAYS Day7 TOP 10 Bestzeiten

Lotus 72D Lotus Type 25 Lotus Type 49 Maserati 250F 6C Maserati 250F12C Car6 Car7 Car8 Car9 Car 10
00:41.922
Stan
00:52.238
Stan
00:44.649
Stan
00:56.265
Stan
00:54.948
Stan
- - - - -
00:42.008
2fastger
00:52.646
Streetgame
00:45.115
Streetgame
00:56.422
Streetgame
00:56.239
Streetgame
- - - - -
00:42.138
Old Snake
00:53.170
Haggard
00:45.168
2fastger
00:56.619
aSSmAN
00:56.734
aSSmAN
- - - - -
00:42.516
sascha150
00:53.191
R3dPanther
00:45.237
R3dPanther
00:58.095
R3dPanther
00:57.202
R3dPanther
- - - - -
00:42.528
OWL SL
00:53.220
aSSmAN
00:45.436
aSSmAN
00:58.234
sascha150
00:57.278
Max Spied
- - - - -
00:42.532
Haggard
00:53.673
sascha150
00:45.476
Armin Idzik
00:58.295
Max Spied
00:57.382
Waldi
- - - - -
00:42.560
Streetgame
00:54.122
2fastger
00:45.505
Haggard
00:58.525
Joe Watchman
00:57.738
Haggard
- - - - -
00:42.642
Mario71
00:54.266
Mario71
00:45.754
sascha150
00:58.842
Haggard
00:57.919
sascha150
- - - - -
00:42.654
aSSmAN
00:54.390
Max Spied
00:46.042
Joe Watchman
00:59.081
2fastger
00:58.135
Joe Watchman
- - - - -
00:43.021
R3dPanther
00:54.400
126race
00:46.059
Waldi
00:59.365
Slowy McBrake
00:58.174
Volly
- - - - -

TRACKDAYS Day7 Tageswertung

Pos Driver Total Start Laps Lap-P CarP Lotus 72D Lotus Type 25 Lotus Type 49 Maserati 250F 6C Maserati 250F12C Car6 Car7 Car8 Car9 Car 10
- Stan 90 5 58 30 55 00:41.922 00:52.238 00:44.649 00:56.265 00:54.948 - - - - -
- Kare Wagner 85 5 37 30 50 00:45.483 00:58.356 00:47.101 01:08.117 01:03.728 - - - - -
- aSSmAN 85 5 68 30 50 00:42.654 00:53.220 00:45.436 00:56.619 00:56.734 - - - - -
- berniecelstone 85 5 62 30 50 00:43.354 00:54.930 00:47.544 01:01.500 01:02.477 - - - - -
- Haggard 85 5 43 30 50 00:42.532 00:53.170 00:45.505 00:58.842 00:57.738 - - - - -
- Hannibal7913 85 5 32 30 50 00:45.157 00:55.764 00:46.396 01:00.274 01:00.895 - - - - -
- 126race 85 5 32 30 50 00:43.839 00:54.400 00:47.264 00:59.533 01:00.508 - - - - -
- Joe Watchman 85 5 44 30 50 00:43.819 00:54.525 00:46.042 00:58.525 00:58.135 - - - - -
- Max Spied 85 5 122 30 50 00:43.179 00:54.390 00:46.475 00:58.295 00:57.278 - - - - -
- R3dPanther 85 5 110 30 50 00:43.021 00:53.191 00:45.237 00:58.095 00:57.202 - - - - -
- Streetgame 85 5 154 30 50 00:42.560 00:52.646 00:45.115 00:56.422 00:56.239 - - - - -
- Volly 85 5 33 30 50 00:44.689 00:54.873 00:46.189 00:59.893 00:58.174 - - - - -
- Tho 85 5 47 30 50 00:43.644 00:55.457 00:52.015 01:03.209 01:03.754 - - - - -
- sascha150 85 5 95 30 50 00:42.516 00:53.673 00:45.754 00:58.234 00:57.919 - - - - -
- Seelenkrank 85 5 35 30 50 00:44.062 00:55.650 00:47.214 01:00.540 01:01.328 - - - - -
- Ray Krebs 85 5 40 30 50 00:45.006 00:54.511 00:47.069 01:00.021 00:59.601 - - - - -
- 2fastger 75 5 76 30 40 00:42.008 00:54.122 00:45.168 00:59.081 - - - - - -
- Waldi 75 5 35 30 40 00:43.295 00:55.800 00:46.059 - 00:57.382 - - - - -
- Slowy McBrake 75 5 37 30 40 - 00:56.532 00:47.956 00:59.365 00:59.330 - - - - -
- Don Levinia 74 5 19 19 50 00:46.821 01:02.199 00:50.568 01:08.211 01:06.173 - - - - -
- Mario71 64 5 29 29 30 00:42.642 00:54.266 02:03.567 - - - - - - -
- Gregor Kinski 60 5 5 5 50 00:44.883 00:59.916 00:48.857 01:31.009 01:02.753 - - - - -
- Steffen Röthig 59 5 24 24 30 00:45.604 00:59.371 00:48.951 - - - - - - -
- Friteuze 45 5 48 30 10 00:43.633 - - - - - - - - -
- Old Snake 45 5 33 30 10 00:42.138 - - - - - - - - -
- OWL SL 45 5 43 30 10 00:42.528 - - - - - - - - -
- carmar1972 31 5 16 16 10 - - - - 01:01.749 - - - - -
- Armin Idzik 21 5 6 6 10 - - 00:45.476 - - - - - - -
- Heizen Ltf 20 5 5 5 10 - 00:54.659 - - - - - - - -
- Mitchell Thomas 18 5 3 3 10 00:46.644 - - - - - - - - -
- Gerri 17 5 2 2 10 - - 00:52.439 - - - - - - -
- Flyingeagle 17 5 2 2 10 - - 00:50.590 - - - - - - -
- andymaz 17 5 2 2 10 - - - - 01:02.211 - - - - -
- ingoooo 16 5 1 1 10 01:37.745 - - - - - - - - -
- Kallli 16 5 1 1 10 - - - - 01:25.384 - - - - -
- Michael Klein 16 5 1 1 10 - - 02:46.673 - - - - - - -

Erstellt von Joe Watchman mit dem Tabellen Generator