Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 12 01 / 2012 143,49 €
Februar 12 02 / 2012 24,42 €
März 12 03 / 2012 -143,79 €
April 12 04 / 2012 -18,72 €
Mai 12 05 / 2012 79,19 €
Juni 12 06 / 2012 60,46 €
Juli 12 07 / 2012 46,18 €
August 12 08 / 2012 3,50 €
September 12 09 / 2012 -26,84 €
Oktober 12 10 / 2012 34,64 €
November 12 11 / 2012 45,43 €
Dezember 12 12 / 2012 -126,40 €
     
 Summe  / Sum 121,56 €