Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 14 01 / 2014 285,77 €
Februar 14 02 / 2014 -71,81 €
März 14 03 / 2014 -127,49 €
April 14 04 / 2014 -120,42 €
Mai 14 05 / 2014 -99,24 €
Juni 14 06 / 2014 -204,57 €
Juli 14 07 / 2014 15,57 €
August 14 08 / 2014 35,37 €
September 14 09 / 2014 40,35 €
Oktober 14 10 / 2014 -77,87 €
November 14 11 / 2014 -61,28 €
Dezember 14 12 / 2014 40,84 €
     
 Summe  / Sum -344,78 €